Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Vũng Tàu |
|---|---|
| Giải tám | 88 |
| Giải bảy | 095 |
| Giải sáu | 8429 2863 7835 |
| Giải năm | 4851 |
| Giải tư | 48572 98080 54913 47895 30625 79445 97537 |
| Giải ba | 93323 45866 |
| Giải nhì | 56179 |
| Giải nhất | 59329 |
| Đặc biệt | 283802 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-21T18:40:02+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
